ISOVER
Заказать ISOVER
ISOVER - известная мировая марка материалов для теплоизоляции. Утеплитель изовер применяется для теплоизоляции соединений в стенах, потолках и полах и кровле, а также в дверных и оконных рамах. Теплоизоляция Isover является экологически чистым продуктом.
Выбирая изоляцию марки ISOVER вы приобретаете гарантированное качество и надежность теплоизоляции от Isover. использование теплоизоляции изовер при строительстве здания помогает создать комфорт для жителей дома.
Теплоизоляция зданий, утепление фасадов и кровли с помощью теплоизоляционных материалов Isover - наилучшее сочетание цены и качества.
Теплоизоляция изовер это не просто стекловата, ISOVER - это надежный . защитник вашего дома от шума и холода.
Сен-Гобен Изовер в России
ISOVER (Изовер) - известная марка высококачественных материалов для тепло- и звукоизоляции. В России ее представляет мировой лидер стекольной промышленности и крупнейший производитель минераловатной изоляции - французский концерн Saint-Gobain.
На отечественном рынке «Сен-Гобен Изовер» работает с 1993 года, занимаясь сбытом теплоизоляционных материалов ISOVER. За это время марка ISOVER приобрела популярность как среди профессиональных строителей, так и среди людей, занимающихся частным строительством.
Несмотря на сложившееся представление ISOVER - стекловолокно, в 2001 году компания вывела на рынок целую серию продуктов из каменной ваты и стала универсальным поставщиком теплоизоляционных материалов. Cегодня «Сен-Гобен Изовер» предлагает максимально широкий выбор изделий для тепло- и звукоизоляции: стекловолокно, каменную вату и экструдированный пенополистирол. Экструдированный пенополистирол марки STYROFOAM компания предлагает, являясь официальным дистрибьютором американского концерна Dow Chemical.
В России «Сен-Гобен Изовер» имеет шесть офисов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирке. Всеми операциями управляет московский офис компании. Продукция поступает с финских, польских, шведских заводов концерна Saint-Gobain.
Продажи осуществляются через официальных дистрибьюторов по всей стране. Основные центры продаж: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург.
В 2001 году объем продаж составил 1,5 млн. м3 изделий из стекловолокна, в 2002 году - 1,7 млн. м3, в 2003 году - 2,0 млн. м3.
Устойчивая динамика продаж на фоне растущего рынка позволили компании запустить в октябре 2003 года завод по производству стекловолокна ISOVER в подмосковном г.Егорьевске. Была введена в строй первая очередь по выпуску мягкой изоляции мощностью 1,5 млн.м3 изделий в год. Общий объем капиталовложений составил EUR 35 млн. Таким образом, стартовав как сбытовая компания, «Сен-Гобен Изовер» утвердился в статусе отечественного производителя.
В своем бизнесе компания «Сен-Гобен Изовер» придерживается политики, ориентированной на потребности своих клиентов. Компания строит взаимоотношения с дистрибьюторами, исходя из принципов взаимовыгодного сотрудничества, внимательного отношения к запросам клиентов и своевременного исполнения их заказов.
Каждый дистрибьютор закреплен в «Изовере» за персональным менеджером, который контролирует бесперебойность поставок, оперативно и достоверно информирует клиента о текущих изменениях, обеспечивает его необходимыми рекламными материалами. Такая персонификация позволяет, с одной стороны, оптимизировать бизнес-процессы, а с другой, - создать психологический комфорт в работе.
Во взаимоотношениях с конкурентами «Сен-Гобен Изовер» стоит на позиции делового подхода к решению проблем, не допуская некорректных методов ведения конкуретной борьбы.
Высокие стандарты клиентского сервиса и корректное поведение на рынке помогли компании завоевать репутацию надежного делового партнера и заложить основы долгосрочного сотрудничества.
У нас всегда в налчичии ISOVER ЗвукоЗащита ISOVER Классик ISOVER KL 34 ISOVER KL 37 ISOVER KT 40-AL ISOVER KT 40 KVL 50
Строительная тепло- и звукоизоляция ISOVER: маты и плиты | |||||||||||||||||
Код | Описание | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||||||||||||
мм | мм | мм | м2 | м3 | транспорт м3 | шт. | |||||||||||
KT 40 (маты) - Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий, металлических зданий | |||||||||||||||||
17050 | KT 40-TWIN-50 | 50/ 100 |
1220 | 7000 | 17,08/ 8,54 |
0,854 | 0,164 ... 0,198 |
2/ 1 |
|||||||||
17051 | 610-KT 40-TWIN-50 | 50/ 100 |
610 | 7000 | 17,08/ 8,54 |
0,854 | 0,164 ... 0,198 |
4/ 2 |
|||||||||
Классик (маты) - NEW! - Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий, металлических зданий | |||||||||||||||||
17099 | Классик-твин-50 | 50/ 100 |
1220 | 8200 | 20/ 10 |
1 | 0,164 ... 0,198 |
2/ 1 |
|||||||||
KL 37 (плиты) - Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий, металлических зданий | |||||||||||||||||
17070 | KL 37-50 | 50 | 565 | 1170 | 13,22 | 0,661 | 0,205 | 20 | |||||||||
17080 | KL 37-100 | 100 | 565 | 1170 | 6,61 | 0,661 | 0,205 | 10 | |||||||||
17130 | 610-KL 37-50 | 50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 0,256 | 20 | |||||||||
17140 | 610-KL 37-100 | 100 | 610 | 1170 | 7,14 | 0,714 | 0,256 | 10 | |||||||||
ЗвукоЗащита - NEW! - специальный продукт для звукоизоляции в перегородках и других конструкциях | |||||||||||||||||
17294 | Звукозащита-50 | 50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 0,256 | 20 | |||||||||
17295 | Звукозащита-75 | 75 | 610 | 1170 | 11,42 | 0,856 | 0,256 | 16 | |||||||||
17296 | Звукозащита-100 | 100 | 610 | 1170 | 7,14 | 0,714 | 0,256 | 10 | |||||||||
СкатнаяКровля - NEW! - специальный продукт для тепло- и звукоизоляции скатных кровель | |||||||||||||||||
17149 | СкатнаяКровля-50 | 50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 0,256 | 20 | |||||||||
17189 | СкатнаяКровля-100 | 100 | 610 | 1170 | 7,14 | 0,714 | 0,256 | 10 | |||||||||
KT 40-AL (маты) - Тепло- и звукоизоляция с прикленной пароизоляцией из алюминиевой фольги для каркасных конструкций, металических зданий, саун, бань и др. | |||||||||||||||||
17036 | KT 40-AL-50 | 50 | 1200 | 14000 | 16,80 | 0,840 | 0,198 | 1 | |||||||||
17037 | KT 40-AL-100 | 100 | 1200 | 7000 | 8,40 | 0,840 | 0,198 | 1 | |||||||||
KT 37 (маты) - Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий, металлических зданий | |||||||||||||||||
17035 | 1220-KT 37-TWIN-50 | 50/100 | 1220 | 6000 | 14,64/ 7,32 |
0,732 | 0,164 ... 0,198 |
2/ 1 |
|||||||||
KL 34 (плиты) - Тепло- и звукоизоляция для каркасных стен, перегородок, скатных кровель, полов и перекрытий, металлических зданий, нижний слой вент. фасада, для слоистой кладки | |||||||||||||||||
17210 | 610-KL 34-50 | 50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 0,256 | 20 | |||||||||
17218 | 610-KL 34-70 | 70 | 610 | 1170 | 8,56 | 0,600 | 0,256 | 12 | |||||||||
17212 | 610-KL 34-100 | 100 | 610 | 1170 | 7,14 | 0,714 | 0,256 | 10 | |||||||||
17213 | 610-KL 34-120 | 120 | 610 | 1170 | 5,71 | 0,685 | 0,256 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Строительная теплоизоляция ISOVER: плиты для плоских покрытий с рулонной мягкой кровлей | |||||||||||||||||
Код | Описание | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||||||||||||
мм | мм | мм | м2 | м3 | транспорт м3 | шт. | |||||||||||
OL-TOP (плиты) - Кровельная теплоизоляция (верхний слой) | |||||||||||||||||
97126 | OL-TOP-30/POL | 30 | 1180 | 1550 | 124,37 | 3,731 | 5,125 | 68 | |||||||||
OL-Pe (плиты) - Кровельная теплоизоляция (нижний слой) | |||||||||||||||||
17762 | OL-Pe-70/LAV | 70 | 1190 | 1380 | 49,27 | 3,449 | 4,556 | 30 | |||||||||
17715 | OL-Pe-90/LAV | 90 | 1190 | 1380 | 37,77 | 3,399 | 4,556 | 23 | |||||||||
17717 | OL-Pe-110/LAV | 110 | 1190 | 1380 | 31,20 | 3,432 | 4,556 | 19 | |||||||||
17708 | OL-Pe-130/LAV | 130 | 1190 | 1380 | 26,28 | 3,416 | 4,556 | 16 | |||||||||
17710 | OL-Pe-150/LAV | 150 | 1190 | 1380 | 22,99 | 3,449 | 4,556 | 14 | |||||||||
17712 | OL-Pe-170/LAV | 170 | 1190 | 1380 | 19,71 | 3,350 | 4,556 | 12 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Строительная теплоизоляция ISOVER: плиты для фасадных систем, ветрозащитные плиты | |||||||||||||||||
Код | Описание | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||||||||||||
мм | мм | мм | м2 | м3 | транспорт м3 | шт. | |||||||||||
RKL (плиты) - Ветрозащитная теплоизоляция с облицовкой стеклотканью: вентилируемые фасады, ветрозащита в каркасных стенах | |||||||||||||||||
17411 | RKL-B-30 | 30 | 1200 | 1800 | 15,12 | 0,454 | 0,532 | 7 | |||||||||
SKL-M (плиты) - Теплоизоляция для вентилируемого фасада и слоистой кладки, облицована черным ветрозащитным стеклохолстом | |||||||||||||||||
17415 | SKL-M-50 | 50 | 1200 | 1600 | 11,52 | 0,576 | 0,641 | 6 | |||||||||
SKL-M-80 | 80 | 1200 | 1600 | ||||||||||||||
17420 | SKL-M-100 | 100 | 1200 | 1600 | 5,76 | 0,576 | 0,641 | 3 | |||||||||
OL-E (плиты) - Теплоизоляция: вентилируемые фасады (однослойные и нижний слой двухслойных), слоистая кладка, штукатурный фасад на гибких связях, бетонные сэндвич-панели | |||||||||||||||||
17441 | OL-E-50 | 50 | 600 | 1200 | 5,76 | 0,288 | 0,393 | 8 | |||||||||
17742 | OL-E-70 | 70 | 600 | 1200 | 4,32 | 0,302 | 0,390 | 6 | |||||||||
OL-E-80 | 80 | 600 | 1200 | ||||||||||||||
17745 | OL-E-100 | 100 | 600 | 1200 | 2,88 | 0,288 | 0,325 | 4 | |||||||||
17750 | OL-E-120 | 120 | 600 | 1200 | 2,16 | 0,259 | 0,325 | 3 | |||||||||
OL-E-140 | 140 | 600 | 1200 | ||||||||||||||
17755 | OL-E-150 | 150 | 600 | 1200 | 1,44 | 0,216 | 0,244 | 2 | |||||||||
OL-E-50/LAV | 50 | 600 | 1500 | 75,60 | 3,780 | 5,125 | 84 | ||||||||||
OL-E-100/LAV | 100 | 600 | 1500 | 37,80 | 3,780 | 5,125 | 42 | ||||||||||
17780 | OL-E-150/LAV | 150 | 600 | 1500 | 25,20 | 3,780 | 5,125 | 28 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Строительная теплоизоляция ISOVER: плиты из каменной ваты для фасадных систем | |||||||||||||||||
Код | Описание | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||||||||||||
мм | мм | мм | м2 | м3 | транспорт м3 | шт. | |||||||||||
Polterm 80 (плиты) - Теплоизоляция для вентилируемого фасада (в один слой или верхний слой в сочетании с плитами KL) | |||||||||||||||||
42143 | Polterm 80 50 | 50 | 600 | 1000 | 4,80 | 0,240 | 0,263 | 8 | |||||||||
42149 | Polterm 80 100 | 100 | 600 | 1000 | 2,40 | 0,240 | 0,263 | 4 | |||||||||
Ventiterm Plus (плиты) - Теплоизоляция для вентилируемого фасада (в один слой или верхний слой в сочетании с плитами KL) | |||||||||||||||||
42355 | Ventiterm Plus 50 | 50 | 600 | 1000 | 4,80 | 0,240 | 0,263 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Строительная звукоизоляция ISOVER: плиты для плавающих полов | |||||||||||||||||
Код | Описание | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||||||||||||
мм | мм | мм | м2 | м3 | транспорт м3 | шт. | |||||||||||
ПлавающийПол (плиты) - звукоизоляция в конструкции плавающего пола | |||||||||||||||||
17733 | ПлавающийПол-40/Е | 40 | 1190 | 1380 | 8,21 | 0,328 | 0,366 | 5 |
Техническая тепло- и звукоизоляция ISOTEC: маты | |||||||||||||||||
Код | Описание | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||||||||||||
м2 | м3 | транспорт м3 | шт. | ||||||||||||||
KIM-AL (маты) - Тепло- и звукоизоляция оборудования и вентканалов диаметром от 60 до 2000 мм | |||||||||||||||||
25260 | KIM-AL-20 | 20 | 1200 | 10000 | 12,00 | 0,240 | 0,273 | 1 | |||||||||
25270 | KIM-AL-30 | 30 | 1200 | 8000 | 9,60 | 0,288 | 0,273 | 1 | |||||||||
25305 | KIM-AL-50 | 50 | 1200 | 7000 | 8,40 | 0,420 | 0,273 | 1 | |||||||||
25405 | KIM-AL-80 | 80 | 1200 | 5500 | 6,60 | 0,528 | 0,273 | 1 | |||||||||
25440 | KIM-AL-100 | 100 | 1200 | 4000 | 4,80 | 0,480 | 0,273 | 1 | |||||||||
KIM-AL/PAL (маты) - Тепло- и звукоизоляция оборудования и вентканалов диаметром от 60 до 2000 мм, упаковка на палетах | |||||||||||||||||
25261 | KIM-AL-20/PAL | 20 | 1200 | 10000 | 180,00 | 3,600 | 4,100 | 15 | |||||||||
25271 | KIM-AL-30/PAL | 30 | 1200 | 8000 | 144,00 | 4,320 | 4,100 | 15 | |||||||||
25306 | KIM-AL-50/PAL | 50 | 1200 | 7000 | 126,00 | 6,300 | 4,100 | 15 | |||||||||
25406 | KIM-AL-80/PAL | 80 | 1200 | 5500 | 99,00 | 7,920 | 4,100 | 15 | |||||||||
25442 | KIM-AL-100/PAL | 100 | 1200 | 4000 | 72,00 | 7,200 | 4,100 | 15 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Техническая тепло- и звукоизоляция ISOTEC: плиты | |||||||||||||||||
Код | Описание | Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||||||||||||
м2 | м3 | транспорт м3 | шт. | ||||||||||||||
KLS-K (плиты) - Тепло- и звукоизоляция резервуаров, звукопоглощение в системах вентиляции. Облицована с одной стороны армированным стеклохолстом | |||||||||||||||||
17860 | KLS-K-50 | 50 | 1200 | 1200 | 5,76 | 0,288 | 0,360 | 4 | |||||||||
KVL (плиты) - Звукоизоляция вентканалов, шумоглушителей, венткамер, акустичесикие экраны. Облицована с двух сторон стеклохолстом, с одной стороны стеклохолст черный | |||||||||||||||||
17430 | KVL 50 | 50 | 1200 | 1200 | 5,76 | 0,288 | 0,360 | 4 |
Вы можете узнать о наличии товара, цене, проводимых акциях и купить мин вату ISOVER (ИЗОВЕР), позвонив по телефону (812)984-21-48
Сертификаты на продкуцию ISOVER (ИЗОВЕР)
ISOVER Классик:
Российское производство |
Гигиенический 77.МО.01.576.П.007236.12.08 |
Пожарный ССПБ.RU.УП001.Н00654 |
Соответствия РОСС.RU.АИ50.Н15034 |
Сертификаты продукта ISOVER KT 37:
Российское производство |
NEW Соответствие РОСС.RU.СА81.Н00658 |
Гигиенический 33.ВЛ.09.570.П.005133.09.05 |
Пожарный ССПБ.RU.ОП002.Н.02050 |
Техническое свидетельство ТС-2124-08 |
Сертификаты продукта ISOVER ЗвукоЗащита:
Российское производство |
Акустичестический (Gyprok GEK 13) 030006.024/239-08 |
Акустичестический (КНАУФ) 030006.024/240-08 |
Гигиенический 77.МО.01.576.П.003262.01.08 |
Пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП031.Н.00612 |
Соответствия РОСС RU.АИ50.Н15034 |
Сертификаты продукта ISOVER СкатнаяКровля:
Российское производство |
Гигиенический 77.МО.01.576.П.003262.01.08 |
Пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП031.Н.00612 |
Протокол испытаний по показателю водопоглощения |
Соответствия РОСС RU.АИ50.Н15034 |
Сертификаты продукта ISOTEC KVL:
Российское производство |
Гигиенический 77.МО.01.576.П.001827.07.07 |
Протокол акустических испытаний |
Протокол испытаний |
Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП031.H.00576 |
Соответствия POCC.RU.АИ50.Н06522 |