Шпаклевка Основит
ОСОБЕННОСТИ СУХИХ СОСТАВОВ
Финишные шпаклевки ОСНОВИТ производятся на цементном, полимерном и гипсовом вяжущем, стоимость конечного продукта зависит от используемых компонентов. Выпускаются строительные смеси со следующими характеристиками:
- армированные;
- атмосферостойкие;
- гидрофобные;
- пластичные;
- безусадочные;
- трещиностойкие.
ВЫБОР ШПАКЛЁВКИ ОСНОВИТ
БАЗСИЛК Т-30 |
ГРЕЙСИЛК Т-31 |
БЕЛСИЛК Т-32 |
ШОВСИЛК Т-33 |
ВЕРСИЛК Т-34 |
ЭКОНСИЛК Т-35 |
ЭЛИСИЛК Т-36 |
ЛЕРСИЛК Т-37 |
ГЛЭДСИЛК Т-38 |
|
Слой, мм | 1-8 | 0-4 | 0-4 | до 10 | 0,5-3 | 1-5 | 0-2 | 0-1,5 | 1-3 |
Расход, кг/м2 | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 0,8-1 | 0,8-0,9 | 1 | 1 | 1,1 |
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||
Помещения с нормальной влажностью | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Помещения с повышенной влажностью | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ | ✔✔ | ||||
Фасад | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Цоколь | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Ремонт кладочных швов и ремонтных откосов | ✔ | ||||||||
Заделка швов и стыков ГКЛ, ГВЛ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Финишное выравнивание | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
ТИП ОСНОВАНИЯ | |||||||||
Бетон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ячеистый бетон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Кирпич | ✔ | ||||||||
Керамзитные блоки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Цементная штукатурка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Гипсовая штукатурка, ПГП | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ГКЛ, ГВЛ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТИП ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ | |||||||||
Окрашивание | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Под декоративную штукатурку | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Под декоративную штукатурку | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Под финишную шпаклевку | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔✔ -повышенная влажность при эксплуатации
Технические характеристики
БАЗСИЛК Т-30 |
ГРЕЙСИЛК Т-31 |
БЕЛСИЛК Т-32 |
ШОВСИЛК Т-33 |
ВЕРСИЛК Т-34 |
ЭКОНСИЛК Т-35 |
ЭЛИСИЛК Т-36 |
ЛЕРСИЛК Т-37 |
ГЛЭДСИЛК Т-38 |
|
Цвет | белый | серый | белый | белый | серый | белый | белый | белый | белый |
Степень белизны | - | - | - | - | - | - | - | 95% | 90% |
Рекомендуемая толщина слоя, сплошное выравнивание |
1-8 мм | 0-4 мм | 0-4 мм | до 10 мм | 0,5-3 мм | 1-5 мм | 0-2 мм | 0-1,5 мм | 1-3 мм |
Рекомендуемая толщина слоя, частичное выравнивание |
до 10 мм | - | - | - | - | - | - | - | до 5 мм |
Рекомендуемая толщина слоя, монтаж ПГП |
- | - | - | - | 2 мм | - | - | - | - |
Рекомендуемая толщина слоя, приклеи- вание ГКЛ |
- | - | - | - | до 10 мм | - | - | - | - |
Максимальная фракция | 0,315 мм | 0,06 мм | 0,06 мм | 0,06 мм | 0,06 мм | 0,06 мм | 0,06 мм | 0,06 мм | 0,2 мм |
Расход смеси при слое 1 мм | 1 кг/м2 | 1,3 кг/м2 | 1,2 кг/м2 | 0,5 кг/м2 | 0,8-1 кг/м2 | 0,8-0,9 кг/м2 | 1 кг/м2 | 1 кг/м2 | 1,1 кг/м2 |
Жизнеспособность | 3 часа | 3 часа | 3 часа | ≥ 40 мин | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 24 часа | 24 часа |
Нанесение последующего слоя через | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 3-4 часа | 3-5 часа | 3-5 часа | 3-5 часа | 3-4 часа | 4 часа |
Марочная прочность на сжатие | 10 МПа | - | - | ≥ 5 МПа | - | - | - | - | - |
Прочность на изгиб | ≥ 4 МПа | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочность сцепления с основанием | ≥ 0,5 МПа | ≥ 0,6 МПа | ≥ 0,6 МПа | ≥ 0,5 МПа | ≥ 0,5 МПа | ≥ 0,5 МПа | ≥ 0,5 МПа | ≥ 0,5 МПа | ≥ 0,5 МПа |
Морозостойкость | 50 циклов | 50 циклов | 50 циклов | - | - | - | - | - | - |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,22-0,25 л | 0,36-0,40 л | 0,36-0,40 л | 0,44-0,50 л | 0,44-0,50 л | 0,41-0,51 л | 0,35-0,45 л | 0,36-0,37 л | 0,33-0,37 л |
Температура эксплуатации | -50...+65 | -50...+65 | -50...+65 | +5...+40 | +5...+40 | +5...+40 | +5...+40 | +5...+40 | +5...+40 |
Температура окружающей среды и но- вания при нанесении |
+5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 | +5...+30 |
Срок хранения | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Вес упаковки | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг. | 20 кг | 5; 10; 20 кг | 20 кг | 20 кг |
20 кг |