Основит плиточные клеи
Ассортимент ОСНОВИТ включает различные виды плиточного клея, которые также используются для мозаики, камня, керамогранита. Компания предлагает современные, экологически безопасные сухие смеси, отличающиеся привлекательной стоимостью.
Перед началом ремонтных работ в загородном доме или квартире, собственник жилья старается заранее продумать мельчайшие детали интерьерных решений. Реализация всех задуманных идей невозможна без применения качественного клея для плитки, керамогранита. Именно от выбора скрытых материалов будет зависеть надежность, долговечность и высокие эстетические характеристики декоративной отделки.
ОСНОВИТ предлагает купить все необходимые виды плиточного клея для укладки изделий любых размеров и веса. Компания разработала уникальные формулы составов, идеально подходящие для керамогранита, мозаики, камня и других материалов. Клеевые растворы характеризуются отличной адгезией с любыми поверхностями. Продукция отлично зарекомендовала себя при выполнении внутренних и наружных работ. Плиточный клей бренда рекомендован для использования в системе «теплый пол», при укладке керамогранита, мозаики.
ВЫБОР ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ ОСНОВИТ | ||||||||
Базпликс Т-10 |
Старпликс Т-11 |
Мастпликс Т-12 выравнива- ющий |
Мастпликс Т-12 эффектив- ный |
Гранипликс Т-14 |
Скорпликс Т-15 |
Максипликс Т-16 |
Белпликс Т-17 |
|
Адгезия, МПа | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Сфера применения | ||||||||
Внутренние работы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Фасад | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цоколь | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Теплый пол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Бассейн/ искусственный водоем | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Камин (температура до +75 oС) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Тип основания | ||||||||
Бетон, кирпич, ячеистый бетон, цемент | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Старая плитка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Вид облицовочного материала | ||||||||
Керамическая плитка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Керамогранит | ✔✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Натуральный, искусственный камень | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Мрамор / гранит | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Стеклянная и мозаичная плитка | ✔ | |||||||
Вес облицовочного материала, г/100 см2 | - | ≤450 | ≤600 | ≤600 | ≤800 | ≤800 | любой | любой |
✔✔ - только на пол
Технические характеристики
Базпликс Т-10 |
Стартпликс Т-11 |
Мастпликс Т-12 В |
Мастпликс Т-12 Э |
Гранипликс Т-14 |
Скорпликс Т-15 |
Максипликс Т-16 |
Белпликс Т-17 |
|
Прочность сцепления с основанием | ≥0,5 МПа | ≥0,6 МПа | ≥0,7 МПа | ≥0,7 МПа | ≥1 МПа | ≥1 МПа | ≥1,5 МПа | ≥1,5 МПа |
Устойчивость к сползанию | <0,1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
Максимальная фракция | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
Расход при слое 2 мм | 2,4 кг/м2 | 2,3 кг/м2 | 2,4 кг/м2 | 2,1 кг/м2 | 2,1 кг/м2 | 2,1 кг/м2 | 2,1 кг/м2 | 2,1 кг/м2 |
Жизнеспособность | 3 часа | 3 часа | 4-5 часов | 3 часа | 5-6 часов | 30 минут | 4 часа | 4 часа |
Открытое время | 15 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 30 минут | 10 минут | 20 минут | 20 минут |
Время корректировки плитки | 10 минут | 15 минут | 20 минут | 15 минут | 30 минут | 10 минут | 15 минут | 15 минут |
Хождение через | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 3 часа | 24 часа | 24 часа |
Затирание швов через | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 3 часа | 24 часа | 24 часа |
Морозостойкость | 50 циклов | 50 циклов | 50 циклов | 50 циклов | 50 циклов | 50 циклов | 50 циклов | 50 циклов |
Рекомендуемая толщина слоя | 2-6 мм | 2-6 мм | 3-30 мм | 2-6 мм | 2-6 мм | 2-6 мм | 2-6 мм | 2-6 мм |
Максимальная толщина слоя | 8 мм | 10 мм | 30 мм | 10 мм | 15 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,20 л | 0,18-0,22 л | 0,18-0,22 л | 0,18-0,22 л | 0,20-0,24 л | 0,20-0,24 л | 0,20-0,24 л | 0,20-0,24 л |
Температура эксплуатации | - 50 ... + 70 | - 50 ... + 70 | - 50 ... + 70 | - 50 ... + 70 | - 50 ... + 70 | - 50 ... + 70 | - 50 ... + 70 | - 50 ... + 70 |
Температура окружающей среды и нования |
+ 5 ... + 30 | + 5 ... + 30 | + 5 ... + 30 | + 5 ... + 30 | + 5 ... + 30 | + 5 ... + 30 | + 5 ... + 30 | + 5 ... + 30 |
Цвет | серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый | белый |
Срок хранения в сухом помещении | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Вес упаковки | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг |
Область применения материала
Составы производятся на цементной основе с добавлением специальных модифицирующих компонентов. Используют клей для плитки при укладке материалов любого типа – керамики, искусственного и натурального камня, керамогранита.
При помощи продукции бренда, можно реализовать дизайнерские проекты различной сложности. Клеевые составы предлагаются по доступной цене и могут использоваться для наружной и внутренней отделки следующих поверхностей:
- фасадов;
- цоколя;
- перегородок;
- стен;
- рабочих зон кухонь;
- каминов;
- полов;
- террас;
- искусственных водоемов.